B tv 케이블·B tv pop·IPTV의 구분
B tv라는 이름을 사용하더라도 케이블TV와 IPTV의 상품 구성은 구분해서 확인해야 합니다. B tv pop은 IP망과 IPTV 기술방식을 활용하는 케이블TV 서비스입니다. 상품마다 가입 가능한 지역, 채널 구성, 셋톱박스와 부가기능에 차이가 있으므로 주소에서 제공되는 상품명을 먼저 확인하세요.
가입할 상품에 원하는 채널이 있는지 찾아보세요. B tv pop과 B tv IPTV는 같은 채널이라도 번호가 다를 수 있습니다.
SK브로드밴드 B tv POP 채널표 기준으로 POP 100은 111개, POP 180은 184개, POP 230은 228개 채널이 있습니다.
채널 편성과 일부 채널 번호는 변경되거나 방송 권역에 따라 다를 수 있으며, OBS는 수도권에서 제공됩니다. 시청하고 싶은 채널이 있다면 아래에서 상품을 선택하고 채널명이나 번호로 검색해 보세요.
B tv MUSIC은 일부 셋톱박스에서 이용할 수 있습니다.
출처는 SK브로드밴드 B world 채널 안내이며, 에 확인했습니다.
| 번호 | 채널명 | 장르 | 서비스 | 시청 가능한 상품 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 채널S | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 1 | 채널 B tv | 라이프/정보 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 2 | GS MY SHOP | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 3 | EBS | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 4 | JTBC | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 5 | SBS | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 6 | 현대홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 7 | KBS2 | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 8 | CJ ONSTYLE | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 9 | KBS1 | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 10 | GS SHOP | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 11 | MBC | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 12 | 롯데홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 13 | tvN | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 14 | NS홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 15 | 홈&쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 16 | MBN | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 17 | SK stoa | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 18 | TV CHOSUN | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 19 | 신세계쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 20 | 채널A | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 21 | 공영쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 22 | 쇼핑엔티 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 23 | 연합뉴스TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 24 | YTN | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 25 | OBS | 지상파/종편 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 26 | 드라마큐브 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 27 | MBC Every1 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 28 | tvN STORY | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 29 | kt알파 쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 30 | Ch.NOW | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 31 | E채널 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 32 | SBS 플러스 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 33 | 현대홈쇼핑+Shop | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 34 | ENA | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 35 | W쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 36 | M.net | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 37 | 채널 뷰 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 38 | 롯데OneTV | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 39 | K star | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 40 | CJ ONSTYLE+ | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 41 | KBS joy | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 42 | NS Shop+ | 홈쇼핑 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 43 | MBC 드라마 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 44 | 코미디TV | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 45 | JTBC2 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 46 | tvN DRAMA | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 47 | OCN | 영화 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 48 | JTBC4 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 49 | SBS fun E | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 50 | Dramax | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 51 | Screen | 영화 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 52 | KBS 드라마 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 53 | Smile TV Plus | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 54 | TVCHOSUN2 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 55 | 채널A플러스 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 56 | MBN플러스 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 57 | 채널S 플러스 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 58 | YTN 사이언스 | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 60 | MX | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 61 | OCN Movies | 영화 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 62 | Cinef | 영화 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 63 | OCN Movies2 | 영화 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 64 | TVasia Plus | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 65 | tvN SHOW | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 68 | ENA DRAMA | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 71 | ENA PLAY | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 72 | Ch.ever | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 73 | EDGE TV | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 74 | Mplex | 영화 | B tv pop | POP230 |
| 75 | CINETREE | 영화 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 76 | The Movie | 영화 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 78 | ONCE | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 79 | KBS Story | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 80 | NXT | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 81 | chEM | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 82 | ENA STORY | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 83 | 라이프타임 | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 84 | Highlight TV | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 85 | CNTV | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 86 | CMCTV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 87 | 디원 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 88 | 아이넷 TV | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 89 | MBC ON | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 90 | 채널 Ching | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 91 | 중화TV | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 92 | 채널차이나 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 93 | 채널J | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 94 | 텔레노벨라 | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 95 | FUN TV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 96 | HQplus | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 97 | i play | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 98 | 더라이프 | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 99 | 복지TV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP230 |
| 100 | THE M | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 101 | MBC M | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 102 | GMTV | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 103 | ONT | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 104 | 이벤트TV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 105 | 한경arteTV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 106 | Gtv | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 107 | 동아TV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 108 | OBSW | 라이프/정보 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 109 | 육아방송 | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 110 | 시네마천국 | 영화 | B tv pop | POP230 |
| 112 | 엔터TV | 연예/오락 | B tv pop | POP230 |
| 113 | CH.WIDE | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 114 | StoryTV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 115 | CH U | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP230 |
| 116 | 리얼TV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 117 | 대교 뉴이프 Plus | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 118 | 다문화TV | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 119 | KBS LIFE | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 120 | TVCHOSUN3 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 121 | SBS LIFE | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 122 | 붐TV | 연예/오락 | B tv pop | POP230 |
| 125 | i show | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 126 | 실버아이TV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 128 | 아이넷라이프 | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 130 | 국악방송 | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 131 | ETN연예TV | 연예/오락 | B tv pop | POP230 |
| 132 | WeLike | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP230 |
| 133 | 채널W | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 134 | 더라이프2 | 연예/오락 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 135 | Asia N | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 136 | 바둑TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 137 | K 바둑 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 138 | 브레인TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 139 | OGN | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 141 | 생활체육TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 142 | OLIFE | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 143 | FTV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 144 | 한국낚시방송 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 145 | 폴라리스TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 146 | Mountain TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 147 | SPOTV PLUS | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 148 | 리빙TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 150 | 엑스원 | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 151 | History | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 152 | YTN2 | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 153 | 채널i | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 154 | 헬스메디TV | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 155 | 쿠키건강TV | 라이프/정보 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 158 | KFN | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 159 | NBS 한국농업방송 | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 160 | 유로무비 | 영화 | B tv pop | POP230 |
| 164 | KTV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 165 | 국회방송 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 166 | WeeTV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 168 | Tooniverse | 애니/키즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 170 | KBS KIDS | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 171 | 어린이TV | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 172 | 애니플러스 | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 174 | Animax | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 175 | 카툰네트워크 | 애니/키즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 176 | JEI 재능TV | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 177 | 애니원 | 애니/키즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 179 | 애니박스 | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 182 | JEI 재능 English | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 183 | 캐리TV | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 184 | 플레이런TV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP230 |
| 185 | 뽀요TV | 애니/키즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 186 | EBS KIDS | 애니/키즈 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 187 | EBS +1 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 188 | EBS +2 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 189 | EBS English | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 190 | 한국경제TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 191 | MTN머니투데이방송 | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 192 | SBS Biz | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 193 | 매일경제TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 194 | 이데일리TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 195 | 서울경제TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 196 | TomatoTV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 197 | 팍스경제TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 198 | 토마토리빙 | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 199 | 연합뉴스경제 TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 200 | 아리랑TV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 203 | OUN | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 204 | DIMATV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 210 | 연합뉴스TV JOB | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 211 | 법률방송 | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 214 | RTV | 라이프/정보 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 215 | MGTV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 216 | TBSTV | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 218 | 소상공인시장tv | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 220 | BTN 불교TV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 221 | 가톨릭평화방송 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 222 | CTS | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 223 | CBS | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 224 | GOOD TV | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 225 | STB 상생방송 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 226 | BBS 불교방송 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 227 | C채널 | 교육/공공/종교 | B tv pop | POP230 |
| 229 | TV5Monde | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 230 | CNN International | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 231 | Bloomberg TV | 뉴스/경제 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 232 | BBC News | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 233 | CNBC | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 234 | Euro News | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 235 | NHK World Premium | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 236 | CGTN | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 237 | CCTV4 | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 238 | Smithsonian Channel | 라이프/정보 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 239 | Celestial Movies | 영화 | B tv pop | POP230 |
| 240 | BBC earth | 라이프/정보 | B tv pop | POP230 |
| 241 | Channel News Asia | 뉴스/경제 | B tv pop | POP230 |
| 245 | Discovery Channel | 연예/오락 | B tv pop | POP230 |
| 299 | UXN | 드라마/시리즈 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 300 | UMAX | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 970 | MAXPORTS | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 971 | Billiards TV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP230 |
| 972 | GOLF & PBA | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 973 | 스크린골프존 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 974 | SPOTV GOLF PLUS | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 975 | JTBC GOLF | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 976 | SBS GOLF | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 977 | JTBC SPORTS | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 978 | SBS Golf2 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 979 | tvN SPORTS | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 980 | IB Sports | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 982 | ENA SPORTS | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 986 | SPOTV2 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 987 | SPOTV | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 988 | MBC Sports+ | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 989 | KBSN 스포츠 | 스포츠/레저 | B tv pop | POP180 · POP230 |
| 990 | SBS Sports | 스포츠/레저 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 998 | E LIKE | 연예/오락 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 999 | B tv Today | 라이프/정보 | B tv pop | POP100 · POP180 · POP230 |
| 0 | YTN | 뉴스/경제 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 1 | 채널S | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 2 | CJ ONSTYLE+ | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 3 | tvN | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 4 | 롯데홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 5 | SBS | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 6 | CJ ONSTYLE | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 7 | KBS2 | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 8 | 현대홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 9 | KBS1 | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 10 | GS SHOP | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 11 | MBC | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 12 | 홈&쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 13 | EBS | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 14 | NS홈쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 15 | JTBC | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 16 | MBN | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 17 | SK stoa | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 18 | 채널A | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 19 | 신세계쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 20 | TV CHOSUN | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 21 | 공영쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 22 | kt알파 쇼핑 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 23 | 연합뉴스TV | 뉴스/경제 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 24 | ENA | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 25 | OBS | 지상파/종편 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 26 | SBS Biz | 뉴스/경제 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 27 | M.net | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 28 | SBS 플러스 | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 29 | 쇼핑엔티 | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 30 | KBS 드라마 | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 31 | GS MY SHOP | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 32 | MBC 드라마 | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 33 | 롯데OneTV | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 34 | tvN STORY | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 35 | NS Shop+ | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 36 | 드라마큐브 | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 38 | Dramax | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 39 | 현대홈쇼핑+Shop | 홈쇼핑 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 40 | MBC ON | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 42 | Highlight TV | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 43 | CNTV | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 44 | EDGE TV | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 45 | 디원 | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 46 | ENA DRAMA | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 47 | HQplus | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 48 | JTBC2 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 49 | 채널 뷰 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 51 | SBS fun E | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 52 | 채널S 플러스 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 54 | 코미디TV | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 55 | JTBC4 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 56 | tvN DRAMA | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 57 | ONCE | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | All |
| 58 | KBS Story | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 60 | ENA PLAY | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 61 | E LIKE | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 62 | NXT | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 63 | Asia N | 드라마/시리즈 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 64 | KTV | 교육/공공/종교 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 65 | 국회방송 | 교육/공공/종교 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 66 | Gtv | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 67 | 더라이프 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 68 | K star | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 69 | FUN TV | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 72 | OCN Movies | 영화 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 73 | OCN | 영화 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 74 | OCN Movies2 | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 75 | Screen | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 77 | Mplex | 영화 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 78 | Cinef | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 79 | The Movie | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 80 | AsiaM | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 81 | CINETREE | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 82 | World Classic Movie | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 83 | Celestial Movies | 영화 | B tv IPTV | All |
| 84 | 시네마천국 | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 85 | 채널액션 | 영화 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 87 | B tv Today2 | 라이프/정보 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 90 | tvN SHOW | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 91 | TVCHOSUN2 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 92 | EDGE ON | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 93 | chEM | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 94 | CMCTV | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 95 | EBS2 | 교육/공공/종교 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 96 | 더라이프2 | 연예/오락 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 97 | 라이프타임 | 라이프/정보 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 98 | MBN플러스 | 연예/오락 | B tv IPTV | 이코노미 · 스탠다드 · All |
| 99 | MX | 연예/오락 | B tv IPTV | 스탠다드 · All |
| 100 | 엔터TV | 연예/오락 | B tv IPTV | All |
